
APPARTEMENT - TOULON - 1 200 € / mois
Dans le quartier très recherché de la serinette, T5 de 100 m² dans résidence fermée et sécurisée avec ascenseur. Loyer mensuel 1 200 € charges comprises
hall d'entrée avec placard, salon sur terrasse fermée par baies coulissantes, cuisine aménagée sur loggia, 3 chambres dont une avec salle d'eau privative, salle de bains, wc indépendant.
Grande cave.
Loyer 1000 €Â
charges 200 € comprenant chauffage, eau chaude et froide
honoraires agence 850 € dont 300 € pour état des lieux.
Caution 1000 €.
Dont 200 € (hors charges 1 000 €)
850 €TTC d'honoraires à la charge du locataire (dont 300 €TTC pour l'état des lieux), 1 000 € de dépot de garantie, revenus mensuels nets minimum demandés (assurance garantie du loyer) 3 600 €, notre barème de prix est consultable dans la page 'mentions légales' de notre site internet.
Loyer mensuel hors charges 1000 €
Charges mensuelles
200 €
Honoraires d'agence 850 € TTC
Dépôt de garantie 1000 €
Revenus mensuels nets minimun demandés (assurance garantie du loyer) 3600 €
Les prestations - Référence : 501L40095AMini/Max
- Prestations : ascenseur, double vitrage, résidence sécurisée, calme, porte blindée, résidentiel, parking visiteurs
Classe énergie : C - Emission de gaz à effet de serre : D Mini/Max


Tous les lieux utiles dans la ville de Toulon : Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants: Mini/Max
Toulon | Var | France | |
Population | |||
167 816 | 985 099 | 63 186 168 | |
Répartition de la Population | |||
Moins de 25 ans | 29 % | 28 % | 31 % |
De 25 è 55 ans | 38 % | 38 % | 41 % |
plus 55 ans | 33 % | 34 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 49 % | 52 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 42 % | 40 % | 43 % |
plus de 3 enfants | 9 % | 8 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 44 % | 59 % | 57 % |
Locataires (hors HLM) | 65 % | 45 % | 55 % |
Locataires en HLM | 3 % | 4 % | 3 % |
Taux de chômage | |||
11 % | 9 % | 8 % |
Les taux des taxes d'habitation et foncières: Mini/Max
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe ordures ménagères | |
Toulon | 11 % | 38 % | 70 % | 12 % |
Valette-du-Var (la) | 18 % | 38 % | 105 % | 10 % |
Seyne-sur-Mer (la) | 16 % | 46 % | 114 % | 12 % |
St-Mandrier-sur-Mer | 20 % | 28 % | 85 % | 7 % |
Revest-les-Eaux (le) | 17 % | 39 % | 79 % | 14 % |
Garde (la) | 17 % | 46 % | 119 % | 8 % |
Var | 18 % | 26 % | 100 % | 9 % |
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat : Mini/Max
Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
ECOLE TECHNIQUE PRIVEE MAESTRIS | 10 RUE TRUGUET 83000 TOULON |
205.7 m | - |
ECOLE SECONDAIRE PRIVEE COURS PRIVE MIRABEAU | 25 RUE MIRABEAU 83000 TOULON |
384.93 m | - |
LPO LYCEE DES METIERS HOTELLERIE ET TOURISME TPM | PLACE VATEL 83098 TOULON CEDEX |
432.78 m | 87 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE BONAPARTE | AVENUE W CHURCHILL 83097 TOULON CEDEX |
617.56 m | 80 % |
LYCEE TECHNOLOGIQUE PRIVE MARIE FRANCE | 220 AVENUE MARCEL CASTIE 83000 TOULON |
752.34 m | 90 % |
ECOLE TECHNOLOGIQUE PRIVEE ESTHETIQUE VERONIQUE HARLAUT | 146 BOULEVARD MARECHAL FOCH 83000 TOULON |
886.53 m | - |
La Metéo Mini/Max
Département Var |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 793 h | 2 711 h | 1 894 h |
Jour de pluie | 61 jours | 69 jours | 113 jours |
Température moyenne | 16 °C | 14 °C | 12 °C |