APPARTEMENT - TOULON - 347 000 €
TOULON - Bas-Faron / Ortolan - Bas de Villa de 140 m²sur un beau jardin avec barbecue - Superbe séjour de 64 m² donnant sur un balcon (côté sud) - Trois chambres dont une de 17 m² donnant sur une grande terrasse - Une salle d'eau et une salle de bain - 2 WC séparés - Belle cuisine donnant sur la terrasse - sous-sol, garage de 72m² - Très bel endroit, quartier résidentiel et calme, proche de toutes commodités. A voir très vite ! 347 000 € honoraires inclus
Les Clés du Soleil : 04.94.00.56.56
Honoraires à la charge du vendeur, Bien en copropriété (3 lots), charges annuelles 1 200 €(100 € par mois), notre barème de prix est consultable dans la page 'mentions légales' de notre site internet.
Les prestations - Référence : 501V44853AMini/Max
Exposition sud est
Vue dégagée
Etat intérieur : excellent
Chauffage
fuel
Surface habitable : 140 m²
4 pièces
Cuisine indépendante aménagée
3 chambres
1 bain
2 toilettes
1 douche
250 m² de terrasse
1 terrasse
1 cave
2 parkings
- Prestations : digicode, calme, terrasse
Classe énergie - Emission de gaz à effet de serre Mini/Max


Tous les lieux utiles dans la ville de Toulon : Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants: Mini/Max
Toulon | Var | France | |
Population | |||
167 816 | 985 099 | 63 186 168 | |
Répartition de la Population | |||
Moins de 25 ans | 29 % | 28 % | 31 % |
De 25 è 55 ans | 38 % | 38 % | 41 % |
plus 55 ans | 33 % | 34 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 49 % | 52 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 42 % | 40 % | 43 % |
plus de 3 enfants | 9 % | 8 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 44 % | 59 % | 57 % |
Locataires (hors HLM) | 65 % | 45 % | 55 % |
Locataires en HLM | 3 % | 4 % | 3 % |
Taux de chômage | |||
11 % | 9 % | 8 % |
Source: INSEE
Les taux des taxes d'habitation et foncières: Mini/Max
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe ordures ménagères | |
Toulon | 11 % | 38 % | 70 % | 12 % |
Valette-du-Var (la) | 18 % | 38 % | 105 % | 10 % |
Seyne-sur-Mer (la) | 16 % | 46 % | 114 % | 12 % |
St-Mandrier-sur-Mer | 20 % | 28 % | 85 % | 7 % |
Revest-les-Eaux (le) | 17 % | 39 % | 79 % | 14 % |
Garde (la) | 17 % | 46 % | 119 % | 8 % |
Var | 18 % | 26 % | 100 % | 9 % |
Les taux de l'impôt (en %) sont votées chaque année par les collectivités territoriales. Pour obtenir le montant de la taxe due par chaque contribuable, il faut multiplier ce taux par la base d'imposition (établie par adresse de situation des immeubles) de la propriété pour la taxe foncière et par la valeur locative cadastrale des locaux d'habitation pour la taxe d'habitation.
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat : Mini/Max
Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
ECOLE TECHNIQUE PRIVEE MAESTRIS | 10 RUE TRUGUET 83000 TOULON |
205.7 m | - |
ECOLE SECONDAIRE PRIVEE COURS PRIVE MIRABEAU | 25 RUE MIRABEAU 83000 TOULON |
384.93 m | - |
LPO LYCEE DES METIERS HOTELLERIE ET TOURISME TPM | PLACE VATEL 83098 TOULON CEDEX |
432.78 m | 87 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE BONAPARTE | AVENUE W CHURCHILL 83097 TOULON CEDEX |
617.56 m | 80 % |
LYCEE TECHNOLOGIQUE PRIVE MARIE FRANCE | 220 AVENUE MARCEL CASTIE 83000 TOULON |
752.34 m | 90 % |
ECOLE TECHNOLOGIQUE PRIVEE ESTHETIQUE VERONIQUE HARLAUT | 146 BOULEVARD MARECHAL FOCH 83000 TOULON |
886.53 m | - |
La Metéo Mini/Max
Département Var |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 793 h | 2 711 h | 1 894 h |
Jour de pluie | 61 jours | 69 jours | 113 jours |
Température moyenne | 16 °C | 14 °C | 12 °C |